Результаты финала
Если у участника стоит вопрос (?), значит не все данные заполнены при регистрации и просьба срочно заполнить форму
[su_table fixed=»yes»]
П О Б Е Д И Т Е Л И Ф И Н А Л А | |||
Возрастная категория не старше 11 лет |
Возрастная категория 12-13 лет |
Возрастная категория 14-15 лет |
Возрастная категория 16-18 лет |
Диплом 1 степени Немцов Артем (Казахстан, Костанай) |
Диплом 1 степени Кучер Полина (Гатчина) |
Диплом 1 степени Воронин Максим (Санкт-Петербург) |
Диплом 1 степени Ефремов Олег (Ленинградская обл., Гатчина) |
Диплом 2 степени Чуканцов Иван (Санкт-Петербург) Демидов Александр (Санкт-Петербург) |
Диплом 2 степени Уткина Вера (Ленинградская обл., Гатчина) Семенова Анастасия (Ленинградская обл., Гатчина) |
Диплом 2 степени Никаноров Артур (Санкт-Петербург) |
Диплом 2 степени Пролыгина Сабрина (Казахстан, Костанай) |
Диплом 3 степени Семынин Андрей (Санкт-Петербург) |
Диплом 3 степени Притула Кирилл (Псковская обл., Великие Луки) |
Диплом 3 степени Вагин Роман (Курганская область, Курган) |
Диплом 3 степени Суворов Александр (Казахстан, Костанай) |
П Р И З Е Р Ы Ф И Н А Л А | |||
Диплом призера Веряскин Михаил (Санкт-Петербург) |
Диплом призера Веряскин Иван (Санкт-Петербург) |
Диплом призера Епифанов Константин (Ленинградская обл.) |
Диплом призера Кузнецов Максим (Псковская обл., Великие Луки) |
З А У Ч А С Т И Е В Ф И Н А Л Е | |||
Диплом участника финала Маркаров Иван (Санкт-Петербург) |
Диплом участника финала Смирнов Тимофей (Санкт-Петербург) |
Диплом участника финала Захаров Фёдор (Санкт-Петербург) |
Диплом участника финала Бучко Егор (Санкт-Петербург) |
[/su_table]
Список участников 2 тура (финала) олимпиады
Не старше 11 лет | Фелюшкина Екатерина | Санкт-Петербург | |
Веряскин Михаил | Санкт-Петербург | Цинченко Никита | Санкт-Петербург |
Гаврилов Андрей | Сочи | Чуйко Максим | Санкт-Петербург |
Демидов Александр | Санкт-Петербург | Шишкин Максим | Санкт-Петербург |
Маркаров Иван | Санкт-Петербург | Щебуняев Георгий | Санкт-Петербург |
Немцов Артем | Костанай | Щукин Леонид | Гатчина |
Сливко Илья | Костанай | Юдин Семён | Санкт-Петербург |
Суворов Роман | Костанай | Яковлев Антон | Санкт-Петербург |
Тяпунов Владислав | Костанай | 14-15 лет | |
Филиппова Галина | Санкт-Петербург | Вагин Роман | Курган |
Чмель Максим | Санкт-Петербург | Воронин Максим | Санкт-Петербург |
Чуканцов Иван | Санкт-Петербург | Епифанов Константин | Логоваз Санкт-Петербург (поселок Синицыно) |
Яковлев Лукьян | Санкт-Петербург | Исаков Александр | Санкт-Петербург |
12-13 лет | Кудрявцев Леонид | Санкт-Петербург | |
Афанасьев Даниил | Санкт-Петербург | Лапин Кирилл | Санкт-Петербург |
Булкина Диана | Санкт-Петербург | Миллер Милада | Санкт-Петербург |
Васильев Михаил | Санкт-Петербург | Мозалев Святослав | Санкт-Петербург |
Веряскин Иван | Санкт-Петербург | Морозов Андрей | Великие Луки |
Гребнев Артём | Санкт-Петербург | Морозов Леонид | Санкт-Петербург |
Гусаров Роман | Санкт-Петербург | Никаноров Артур | Санкт-Петербург |
Дроздов Руслан | Санкт-Петербург | Садкин Даниил | Санкт-Петербург |
Журавель Павел | Санкт-Петербург | Семынин Игорь | Санкт-Петербург |
Захаров Фёдор | Санкт-Петербург | Тихонова Дарья | Великие Луки |
Иванов Артем | Санкт-Петербург | Шахмаметов Ильнар | Санкт-Петербург |
Кисель Серафима | Санкт-Петербург | 16-18 лет | |
Кичко Влад | Санкт-Петербург | Балашов Арсений | Санкт-Петербург |
Косматов Константин | Томск | Бучко Егор | Санкт-Петербург |
Кучер Полина | Санкт-Петербург | Васильев Никита | Ульяновск |
Макаренкова Алёна | Санкт-Петербург | Ефремов Олег | Гатчина |
Мурова Ольга | Санкт-Петербург | Кузнецов Максим | Великие Луки |
Орлов Матвей | Нижний Новгород | Лунина Елизавета | Санкт-Петербург |
Притула Кирилл | Великие Луки | Нестеров Максим | Великие Луки |
Ребров Артем | Гатчина | Ображеев Александр | Санкт-Петербург |
Рудев Илья | Сириус | Пролыгина Сабрина | Костанай |
Семенова Анастасия | Гатчина | Сливко Сергей | Костанай |
Семынин Андрей | Санкт-Петербург | Суворов Александр | Костанай |
Смирнов Тимофей | Санкт-Петербург | Фомина Алёна | Ульяновск |
Степанов Александр | Санкт-Петербург | Шамшур Максим | Великие Луки |
Суворов Андрей | Костанай | Юдин Игорь | Санкт-Петербург |
Уткина Вера | Гатчина |
- Участник олимпиады готов индивидуально и самостоятельно решать задачи.
- Участник имеет доступ к компьютеру с установленными легальными версиями САПР.
- Возраст участника соответствует одной из возрастных категорий:
- от 0 до 11 лет;
- 12-13 лет
- 14-15 лет
- 16-18 лет
1 тур (отборочный) проводится заочно с 00:00 29.01.2024 по 10.03.2024 включительно.
2 тур проводится очно и единовременно на зарегистрированных площадках проведения (форма регистрации площадок будет опубликована) 23.03.2024 года, продолжительность 3 часа при соблюдении оговоренных в Положении условий: проведение прямой видеотрансляции с площадки проведения.