




II ТУР (ФИНАЛ) X открытой онлайн Олимпиады по инженерному 3D-моделированию
Регистрация участников на 2 тур (финал)
Во втором туре имеют права участвовать:
- участники, отобранные по рейтингу 1 тура (список ниже);
- призеры и победители прошлого года;
- призеры/победители других соревнований по 3D-моделированию регионального и всероссийского уровней (по согласованию с оргкомитетом) при предоставлении подтверждающих документов.
Регистрация площадок проведения
https://forms.gle/WJTFAbCpaefY82TC6
или
Регистрация специально оборудованных рабочих мест
https://forms.gle/AYnhMnr5mmqtrCt67
ВНИМАНИЕ:
Для участия в финале нужно скачать, заполнить и принести на площадку оригиналы согласий:
Согласие_родителя_законного_представителя_несовершеннолетнего_участника
Согласие_педагога,_подготовившего_участника,
Согласие_на_обработку_персональных_данных_несовершеннолетнего_победителя
Ответственные за площадки проведения собирают согласия и подтверждают организаторам их наличие у всех участников. Единоличные участники отправляют согласия по электронной почте.
Список прошедших на 2 тур (финал) по результатам 1 тура:
| Возрастная категорию участия | TalentID | Фамилия | Город |
| 11 и мл. | 821741 | Байков | Великие Луки |
| 11 и мл. | 823365 | Болдырев | Санкт-Петербург |
| 11 и мл. | 823365 | Болдырев | Санкт-Петербург |
| 11 и мл. | 820790 | Гаджиев | Санкт-Петербург |
| 11 и мл. | 821669 | Гудайтис | Санкт-Петербург |
| 11 и мл. | 820802 | Данилец | Костанай |
| 11 и мл. | 823148 | Климантов | Санкт-Петербург |
| 11 и мл. | 823360 | Колбас | Санкт-Петербург |
| 11 и мл. | 821635 | Конопко | Санкт-Петербург |
| 11 и мл. | 823648 | Корж | Пушкин |
| 11 и мл. | 822045 | Корнилова | Санкт-Петербург |
| 11 и мл. | 821790 | Кузьминков | Санкт-Петербург |
| 11 и мл. | 819695 | Маер | Костанай |
| 11 и мл. | 577669 | Немцов | Костанай |
| 11 и мл. | 823366 | Сильде | Санкт-Петербург |
| 11 и мл. | 817736 | Синильников | Санкт-Петербург |
| 11 и мл. | 577699 | Сливко | Костанай |
| 11 и мл. | 790242 | Степанов | Санкт-Петербург |
| 11 и мл. | 821756 | Тамазов | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 698166 | Аминов | Гатчина |
| 12-13 | 820475 | Апухтин | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 822461 | Березов | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 821377 | Бодряков | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 822487 | Воробьёва | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 577255 | Гаврилов | Сочи |
| 12-13 | 821372 | Гаджиев | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 823369 | Гинзбург | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 821723 | Жапаров | Костанай |
| 12-13 | 821657 | Капанин | Великие Луки |
| 12-13 | 823343 | Козлов | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 820479 | Кондратова | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 822510 | Кубланова | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 820476 | Куджаев | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 697829 | Кузьмин | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 820738 | Лебеденко | Сочи |
| 12-13 | 649258 | Липкин | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 819242 | Малеев | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 820474 | Малютин | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 820625 | Махиборода | Зеленоград |
| 12-13 | 819687 | Москаленко | Костанай |
| 12-13 | 821545 | Мулин | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 623990 | Мухаметзянова | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 511710 | Пентюков | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 511710 | Пентюков | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 700577 | Петраков | Пушкин |
| 12-13 | 819692 | Пличкин | Костанай |
| 12-13 | 820393 | Подгородова | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 820386 | Рогожкина | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 505213 | Рыбаков | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 623981 | Семёнова | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 822667 | Суворов | Костанай |
| 12-13 | 822669 | Суворов | Костанай |
| 12-13 | 822898 | Толокнов | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 820482 | Тутило | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 820484 | Федорова | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 770889 | Федорченко | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 587219 | Филиппов | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 671037 | Хабарова | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 821327 | Худолев | Сочи |
| 12-13 | 819599 | Чалов | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 820488 | Чащина | Санкт-Петербург |
| 12-13 | 821680 | Чуканцов | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 820930 | Алибегилова | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 819663 | Барабаш | Костанай |
| 14-15 | 532191 | Васильев | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 819770 | Вишняков | Сестрорецк |
| 14-15 | 704123 | Вуколов | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 697133 | Дегусаров | Ломоносов |
| 14-15 | 377367 | Ерин | Кемерово |
| 14-15 | 820923 | Есык | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 535827 | Иваненко | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 819951 | Иванов | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 475266 | Кашук | Костанай |
| 14-15 | 275973 | Климов | Москва |
| 14-15 | 821674 | Ковалев | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 821674 | Ковалев | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 819987 | Ковалик | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 523261 | Коняев | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 422101 | Косматов | Томск |
| 14-15 | 819446 | Костельнюк | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 818668 | Люличев | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 819683 | Мамчур | Костанай |
| 14-15 | 819289 | Марухно | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 819447 | Медведева | Санкт-Петербург |
| 14-15 | Олейник | Санкт-Петербург | |
| 14-15 | 513663 | Паскалов | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 821643 | Полевой | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 820922 | Поярков | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 498221 | Проничев | Нижний Новгород |
| 14-15 | 819990 | Растенков | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 823351 | Савельева | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 819955 | Сергеев | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 454206 | Сокин | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 701420 | Старков | Москва |
| 14-15 | 819264 | Сударьков | Лыткарино |
| 14-15 | 700108 | Трофимов | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 822041 | Ултраков | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 823268 | Хафизов | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 820739 | Черноножкин | Сочи |
| 14-15 | 577541 | Чуканцов | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 533543 | Яковлев | Санкт-Петербург |
| 14-15 | 631528 | Яушева | Санкт-Петербург |
| 16-18 | 514524 | Амосов | Санкт-Петербург |
| 16-18 | 701244 | Буреев | Казань |
| 16-18 | 579309 | Вагин | Курган |
| 16-18 | 578156 | Валл | Сочи |
| 16-18 | 819668 | Иванов | Санкт-Петербург |
| 16-18 | 819793 | Казарин | Санкт-Петербург |
| 16-18 | 579022 | Касимова | Костанай |
| 16-18 | 819893 | Клочко | Стрежевой |
| 16-18 | 473070 | Кривошеев | Санкт-Петербург |
| 16-18 | 820752 | Кузнецов | Санкт-Петербург |
| 16-18 | 49470 | Ларина | Сириус |
| 16-18 | 577696 | Лещенко | Костанай |
| 16-18 | 472802 | Морозов | Великие Луки |
| 16-18 | 472862 | Пархимович | Великие Луки |
| 16-18 | 820924 | Сапега | Санкт-Петербург |
| 16-18 | 820921 | Тюканова | Санкт-Петербург |
| 16-18 | 820932 | Якаев | Санкт-Петербург |
1 тур X открытой онлайн Олимпиады по инженерному 3D-моделированию
Гайд по регистрации в тестовой системе на 1 тур O3D
Как получить доступ к заданиям 1 тура.
- Зарегистрироваться на платформе ТАЛАНТ НТО. https://talent.kruzhok.org/registration?event=10631
- Заполнить анкету
- Записать свой талант id
- Войти на тестовую платформу https://go.olymp3d.ru
- Внести в личном кабинете талант id.
- Поступить на курс.
- Получить доступ ко всем заданиям.
Участником Олимпиады может стать любой обучающийся, соответствующий следующим требованиям:
- Участник олимпиады готов индивидуально и самостоятельно решать задачи.
- Участник имеет доступ к компьютеру с установленными легальными версиями САПР.
- Возраст участника соответствует одной из возрастных категорий:
- не старше 11 лет;
- 12-13 лет
- 14-15 лет
- 16-18 лет
Для участия в олимпиаде нужно иметь аккаунт на платформе «Конкурс цифровых портфолио «Талант НТО» https://talent.ntcontest.ru/
Ссылка на мероприятие в календаре «Талант НТО»
https://talent.kruzhok.org/events/10631
Регистрация открыта с 00:00 26.01.2026 по 00:00 28.02 2026
Прямая ссылка на форму регистрации https://talent.kruzhok.org/registration?event=10631
1 тур (отборочный) проводится заочно с 00:00 15.02.2026 по 23:59 15.03.2026
2 тур проводится очно и единовременно на зарегистрированных площадках проведения 28.03.2026 года, продолжительность 3 часа при соблюдении оговоренных в Положении условий: проведение прямой видеотрансляции с площадки проведения








